Autentificare
Descriere produs
Scala® este cel mai nou fungicid de la BASF pentru combaterea putregaiului cenușiu. Este un produs omologat pentru o gamă largă de culturi: pomi fructiferi (măr, păr, gutui, afin canadian), viță de vie, căpșun, zmeur, mur, afin, coacăz, agriș, morcov, castraveți, zucchini, dovlecei, tomate, vinete, ardei, salată, plante aromatice sau ornamentale.
Beneficii
- Eficacitate foarte ridicată, dată de modul complex de acțiune: de contact, translaminar și sub formă de vapori
- Potrivit pentru numeroase culturi, inclusiv cele pentru care există puține produse de protecție omologate (ex. arbuști fructiferi)
- Asigură flexibilitate în tehnologia de protecție
- Acționează atât preventiv, cât și curativ pentru combaterea rapănului
- Performanțe superioare pe o scară largă de temperaturi
Cultura | Spectrul combaterii | Doza | Recomandare aplicare Scala 20 ml (volum apa si suprafata acoperita) |
Mar | Rapan - Venturia Inaequalis | 0,75 - 1 l/ha | 20 ml / 20 l/apa / 200 mp |
Par, gutui, mosmon, afin canadian | Rapan - Venturia spp. | 0,75 - 1 l/ha | 20 ml / 20 l/apa / 200 mp |
Vita de vie | Putregaiul Cenusiu - Botrytis Cinerea | 2 l/ha | 20 ml / 10 l/apa / 100 mp |
Capsuni cultivati in camp | Putregaiul Cenusiu - Botrytis Cinerea | 2 l/ha | 20 ml / 10 l/apa / 100 mp |
Capsuni in sere si solarii | Putregaiul Cenusiu - Botrytis Cinerea | 2 l/ha | 20 ml / 10 l/apa / 100 mp |
Zmeur, mur | Putregaiul Cenusiu - Botrytis Cinerea | 2 l/ha | 20 ml / 10 l/apa / 100 mp |
Coacaz, afin, agris | Putregaiul Cenusiu - Botrytis Cinerea | 2 l/ha | 20 ml / 10 l/apa / 100 mp |
Morcov | Alternarioza - Altemaria Dauci | 2 l/ha | 20 ml / 8 l/apa / 100 mp |
Cucurbitacee cu coaja comestibila (castravete, zucchini, dovlecei, etc.) in sere si solarii | Putregaiul Cenusiu - Botrytis Cinerea | 2 l/ha | 20 ml / 8 l/apa / 100 mp |
Tomate, vinete, cultivate atat in camp, cat si in sere si solarii | Putregaiul Cenusiu - Botrytis Cinerea | 2 l/ha | 20 ml / 10 l/apa / 100 mp |
Ardei cultivati in sere si solarii | Putregaiul Cenusiu - Botrytis Cinerea | 2 l/ha | 20 ml / 8 l/apa / 100 mp |
Salata si altele asemanatoare (inclusiv plante aromatice), cultivate in sere si solarii | Putregaiul Cenusiu - Botrytis Cinerea | 2 l/ha | 20 ml / 6 l/apa / 100 mp |
Plante ornamentale (bulbi de flori) cultivate in camp, cat si in sere si solarii | Putregaiul Cenusiu - Botrytis Cinerea | 0,5 % | |
Plante ornamentale (inclusiv arbusti ornamentali, plante din pepiniera forestiera, flori), cultivate atat in camp, cat si in sere si solarii | Venturia Sphilocaea | 1,5 l/ha | 20 ml / 13 l/apa / 133 mp |
Recenzii
Fii primul care scrie o recenzie