Autentificare
Descriere produs
Afinto este un insecticid specific pentru combaterea afidelor, utilizat pentru tratamente foliare la culturile de camp si horticole. Are actiune sistemica si translaminara.
Substanta activa: Flonicamid 500g/kg (50%g/g)
Formulare: granule dispersabile în apa
Afinto este un insecticid specific pentru combaterea afidelor, utilizat pentru tratamente foliare la culturile de camp si horticole. Are actiune sistemica si translaminara.
Flonicamid apartine grupului IRAC 29 (piridincarboxamide) si este singura substanta activa reprezentata a acestei clase de insecticide.
Mod de actiune:
Afinto are actiune sistemica si translaminara oferind protectie completa plantelor. Patrunde in plante prin frunze si lastari si circula acropetal. Poate fi absorbit si din sol prin sistemul radicular si translocat la organele superioare ale plantei. Afinto actioneaza asupra larvelor, cat si a adultilor prin contact si ingestie, determinand inhibarea hranirii si combaterea lor prin inanitie.
Afinto nu are impact negativ asupra artropodelor utile. Nu omoara pradatorii naturali si parazitii care asigura un control pe termen lung al afidelor.
Mod de utilizare:
Se vor aplica tratamente la avertizare, la aparitia adultilor si a larvelor sau la depasirea pragului economic de daunare in functie de daunator. Volumul de apa utilizat este corespunzator fiecare culturi.
Se recomanda aplicarea insecticidului la aparitia adultilor si larvelor. Rezista la ploaie dupa 3 ore de la aplicare. Nu se utilizeaza la culturile de cartofi destinate producerii de seminte.
Afinto este in general miscibil cu fungicide. Inainte de utilizarea unui amestec se va consulta tabelul de compatibilitate si se va face un test. Se va utiliza volumul de apa recomandat la hectar. Se vor utiliza echipamente de stropit cu duze corespunzatoare pentru reducerea driftului.
Doze recomandate:
Păduchele verde (Myzus persicae)
Doza recomandată | Nr. maxim de aplicări | Timp de pauză până la recoltare | Zona tampon până la apa de suprafață | DVP |
---|---|---|---|---|
0,012-0,014% (0,120-0,140 kg/ha) | 2 - interval de pauză între tratamente: 21 zile | 3 zile | 15 m | Niciunul/ niciuna |
Doza recomandată | Nr. maxim de aplicări | Timp de pauză până la recoltare | Zona tampon până la apa de suprafață | DVP |
---|---|---|---|---|
0,140 kg/ha | 2 - interval de pauză între tratamente: 21 zile | 21 zile | 15 m | Niciunul/ niciuna |
Doza recomandată | Nr. maxim de aplicări | Timp de pauză până la recoltare | Zona tampon până la apa de suprafață | DVP |
---|---|---|---|---|
0,140-0,160 kg/ha | 2 - interval de pauză între tratamente: 21 zile | 14 zile | 15 m | Niciunul/ niciuna |
Doza recomandată | Nr. maxim de aplicări | Timp de pauză până la recoltare | Zona tampon până la apa de suprafață | DVP |
---|---|---|---|---|
0,140 kg/ha | 2 - interval de pauză între tratamente: 21 zile | 14 zile | 15 m | Niciunul/ niciuna |
Doza recomandată | Nr. maxim de aplicări | Timp de pauză până la recoltare | Zona tampon până la apa de suprafață | DVP |
---|---|---|---|---|
0,01% (0,15 kg/ha) | 3 - interval de pauză între tratamente: 21 zile | 21 zile | 15 m | Niciunul/ niciuna |
Doza recomandată | Nr. maxim de aplicări | Timp de pauză până la recoltare | Zona tampon până la apa de suprafață | DVP |
---|---|---|---|---|
0,140 kg/ha | 1 | 14 zile | 15 m | Niciunul/ niciuna |
Doza recomandată | Nr. maxim de aplicări | Timp de pauză până la recoltare | Zona tampon până la apa de suprafață | DVP |
---|---|---|---|---|
0,140 kg/ha | 2 - interval de pauză între tratamente: 21 zile | - | 15 m | Niciunul/ niciuna |
Doza recomandată | Nr. maxim de aplicări | Timp de pauză până la recoltare | Zona tampon până la apa de suprafață | DVP |
---|---|---|---|---|
0,012-0,014% (0,120-0,140 kg/ha) | 2 - interval de pauză între tratamente: 21 zile | 21 zile | 15 m | Niciunul/ niciuna |
Doza recomandată | Nr. maxim de aplicări | Timp de pauză până la recoltare | Zona tampon până la apa de suprafață | DVP |
---|---|---|---|---|
0,012-0,014% (0,120-0,140 kg/ha) | 2 - interval de pauză între tratamente: 21 zile | 21 zile | 15 m | Niciunul/ niciuna |
Doza recomandată | Nr. maxim de aplicări | Timp de pauză până la recoltare | Zona tampon până la apa de suprafață | DVP |
---|---|---|---|---|
0,140 kg/ha | 2 - interval de pauză între tratamente: 14 zile | 14 zile | 15 m | Niciunul/ niciuna |
Specificatii:
Ambalaj |
140 de grame |
Brand |
Syngenta |
Utilizat pentru |
Mar Piersic Prun Ardei (camp) Cartof Cais Cires Varza alba, Varza de Bruxelles Mazare Orz, ovaz, secara Plante oranamentale din parcuri si gradini |
Substanta activa |
Flonicamid |
Actiune |
Sistemica si Translaminara |
|
|
Daunatori combaturi |
Paduchele roz galicol al marului (Dysaphis plantaginea) Paduchele verde (Myzus persicae) Paduchele cenusiu al prunului (Hyalopterus pruni) Paduchele verde (Myzus persicae) Afide Afide (Myzus persicae, Brachycaudus scwartzi, Myzus varians) Afide (Myzus persicae, Myzus cerasi) Afide (Aphis spp.), Musculita alba (Aleyrodes proletella) Paduchele verde (Myzus persicae) Afide (Aphis spp.) Paduchele verde al trandafirului (Macrosiphon rosae)
|
Recenzii
Fii primul care scrie o recenzie